982

Så er sæssonen slut

BSI nyheder
8. november 2010 - 20:45 af: Karsten Jensen

Så er efterårssæssonen forbi, med blandet resultater for vores mange hold. Læs mere her.

Så er alle vores hold færdige med at spille kampe, her i efterårssæsonen. Det er blevet en lidt blandet en af slagsen for nogle hold, men de kommer stærkt tilbage til foråret næste år, er jeg sikker på. Andre er det gået bedre for, hvor det har udmøntet sig i flotte 2. pladser, men desværre har vi ingen puljevindere i dette efterår, men et STORT TILLYKKE til vores serie 5/1 hold der har sikret sig oprykning til serie 4B, næste sæsson.
Se nedenfor hvordan det er gået alle vores hold, her i efteråret 2010.


Klubbens stillinger

Serie 4 , Pulje 7

K V U T Score P
1 FC Hvidovre (2) 11 8 0 3 38 - 18 24
2 Hundige BK 11 6 4 1 17 - 7 22
3 FC Albertslund 11 6 2 3 44 - 36 20
4 BK Friheden 11 5 1 5 20 - 19 16
5 Avedøre IF 11 5 1 5 22 - 29 16
6 Lejerbo BK 11 4 3 4 19 - 19 15
7 BK Avarta 11 3 5 3 23 - 18 14
8 Brøndby Strand IK 11 4 2 5 17 - 19 14
9 Brøndbyernes IF 11 4 2 5 19 - 25 14
10 SB 50 Ishøj (2) 11 4 2 5 28 - 31 14 !
11 B. 77, Rødovre 11 3 2 6 23 - 33 11
12 AC Ishøj ! 11 1 2 8 13 - 29 5 !

Serie 5 , Pulje 1

K V U T Score P
1 Grantoftens IF (1) 11 7 2 2 43 - 26 23
2 Brøndby Strand IK (1) 11 7 1 3 40 - 28 22
3 Gladsaxe-Hero BK (1) 11 5 4 2 25 - 19 19
4 T.G. 80 IF (3) 11 5 2 4 38 - 29 17
5 Egevoldens Idræts Club 11 5 2 4 35 - 35 17
6 Bagsværd BK (1) 11 5 2 4 35 - 27 17 !
7 Avedøre IF 11 5 1 5 26 - 32 16
8 IF Bytoften (1) 11 5 0 6 26 - 35 15
9 Rosenhøj BK 11 5 0 6 29 - 38 15 !
10 AB 11 4 1 6 25 - 29 13 !
11 Albertslund BK 11 2 2 7 18 - 26 8
12 FC Herlev 11 2 1 8 18 - 34 7 !

Serie 5 , Pulje 2

K V U T Score P
1 Tyrkisk KIF 11 9 2 0 53 - 14 29
2 Gladsaxe-Hero BK (2) 11 9 0 2 53 - 26 27
3 Atletico Hilal 11 7 3 1 49 - 25 24
4 Bagsværd BK (2) 11 6 1 4 46 - 28 19 !
5 Greve BK 85 11 5 2 4 25 - 20 17
6 FK Saj 11 5 1 5 37 - 40 16
7 Herlev IF 11 5 0 6 35 - 38 15 !
8 Grantoftens IF (2) 11 3 2 6 18 - 29 11 !
9 Ejby IF 1968 11 2 3 6 21 - 39 9
10 Herstedøster IC (2) 11 2 3 6 20 - 31 9 !
11 Brøndby Strand IK (2) 11 1 3 7 13 - 55 6
12 B. 1973, Herlev 11 1 2 8 24 - 49 5 !

7-Herresenior Mester, Pulje 2

K V U T Score P
1 BKS, Rødovre 8 6 1 1 30 - 24 19
2 Taastrup FC (2) 8 6 0 2 57 - 31 18
3 Brøndbyernes IF (2) 8 6 0 2 42 - 26 18
4 Parthenon Glostrup 95 (1) 8 5 1 2 30 - 15 16
5 Vallensbæk IF (2) 8 3 0 5 34 - 33 9 !
6 Albertslund BS 72 8 2 1 5 31 - 38 7
7 Glostrup (1) 8 2 1 5 31 - 49 7 !
8 FC Hvidovre (1) 8 2 0 6 26 - 43 6 !
9 Brøndby Strand IK 8 2 0 6 10 - 32 6 !

7-Herresenior 1, Pulje 3

K V U T Score P
1 Albertslund IF (1) 9 7 1 1 53 - 14 22
2 BVB 2000, Brøndby 9 6 2 1 29 - 16 20
3 Brøndby Strand IK (1) 9 6 0 3 56 - 35 18
4 FC Hvidovre (2) 9 6 0 3 47 - 21 18 !
5 Ejby IF 1968 9 5 1 3 36 - 31 16 !
6 BK Avarta (3) 9 4 1 4 41 - 39 13
7 Egevoldens Idræts Club 9 2 1 6 20 - 37 7
8 Solrød FC (4) 9 2 1 6 15 - 30 7 !
9 Avedøre IF (1) 9 2 0 7 22 - 66 6
10 SB 50 Ishøj 9 1 1 7 13 - 43 4

7-Herresenior 1, Pulje 5

K V U T Score P
1 Albertslund IF (2) 7 7 0 0 32 - 15 21
2 Avedøre IF (2) 7 4 2 1 29 - 15 14
3 Hema, Ballerup 7 4 2 1 15 - 10 14
4 Hundige BK (2) 7 4 0 3 22 - 15 12
5 Glostrup 7 2 1 4 24 - 38 7
6 Brøndby Strand IK (2) 7 2 0 5 19 - 22 6
7 BSF (1) 7 1 1 5 10 - 21 4
8 Gundsømagle IF 7 1 0 6 21 - 36 3 !

7-Kvindesenior 1, Pulje 5

K V U T Score P
1 Køge BK 9 8 0 1 55 - 23 24
2 Herlev IF 9 7 1 1 29 - 16 22
3 Høje Tåstrup IF 9 6 1 2 31 - 11 19 !
4 Næstved FC 77 9 5 0 4 30 - 25 15
5 Brøndby Strand IK 9 4 0 5 13 - 26 12 !
6 Greve Fodbold 9 4 0 5 22 - 21 12 !
7 B. 77, Rødovre 9 3 0 6 24 - 34 9
8 Lejerbo BK 9 2 1 6 17 - 40 7 !
9 Greve Strandby GS-03 9 2 0 7 17 - 39 6
10 Rosenhøj BK (1) 9 1 3 5 14 - 17 6 !

Old boys 2 , Pulje 4

K V U T Score P
1 Islev BK 9 8 1 0 27 - 7 25
2 Måløv BK 9 7 1 1 36 - 10 22
3 Herstedøster IC 9 7 0 2 37 - 19 21
4 B. 77, Rødovre 9 4 2 3 23 - 15 14
5 Glostrup 9 2 3 4 19 - 28 9
6 Brøndbyernes IF ! 9 3 0 6 16 - 33 9
7 BK Vest, Rødovre 9 2 2 5 12 - 26 8
8 Brøndby Strand IK 9 2 2 5 14 - 22 8 !
9 Albertslund BS 72 9 2 1 6 17 - 25 7 !
10 Vallensbæk IF 9 2 0 7 12 - 28 6 !

Veteran 1, Pulje 2

K V U T Score P
1 Brøndbyernes IF 9 7 1 1 35 - 14 22
2 Næstved IF 9 6 2 1 37 - 15 20
3 Rosenhøj BK 9 6 1 2 27 - 15 19
4 Avedøre IF 9 6 0 3 24 - 19 18
5 BSV 9 5 0 4 33 - 18 15
6 Slagelse B&I 9 5 0 4 23 - 20 15 !
7 Jyllinge FC 9 4 0 5 24 - 29 12
8 Vipperød BK 9 3 0 6 13 - 23 9
9 Brøndby Strand IK 9 1 0 8 13 - 37 3
10 Albertslund IF 9 0 0 9 13 - 52 0 !

7-Veteran 1, Pulje 2

K V U T Score P
1 Brøndbyernes IF 9 8 0 1 39 - 20 24
2 BK Friheden 9 7 1 1 54 - 27 22
3 Avedøre IF 9 6 1 2 38 - 35 19
4 Brøndby Strand IK 9 5 1 3 41 - 33 16
5 Islev BK 9 4 1 4 36 - 26 13
6 BSV 9 3 2 4 37 - 41 11
7 Rosenhøj BK 9 3 1 5 36 - 43 10 !
8 BSF (1) 9 2 0 7 22 - 41 6
9 Taarbæk IF 9 1 2 6 36 - 47 5
10 Taastrup FC 9 1 1 7 26 - 52 4

7-Veteran 2, Pulje 5

K V U T Score P
1 BSF (1) 7 6 0 1 36 - 17 18
2 Brøndbyernes IF (2) 7 4 1 2 27 - 16 13
3 Brøndby Strand IK (2) 7 4 0 3 42 - 22 12 !
4 B. 77, Rødovre 7 4 0 3 31 - 21 12 !
5 Parthenon Glostrup 95 (2) 7 3 1 3 23 - 17 10
6 BK Vest, Rødovre 7 2 0 5 25 - 47 6
7 BK Friheden (1) 7 2 0 5 13 - 48 6
8 Vallensbæk IF 7 2 0 5 26 - 35 6 !

U-14 drenge (97) 4, Pulje 2

K V U T Score P
1 Værløse BK 8 7 0 1 57 - 14 21
2 Avedøre/Rosenhøj ! 8 6 1 1 33 - 14 19
3 Brøndby Strand IK 8 5 2 1 42 - 15 17
4 Brøndbyernes IF (1) 8 5 1 2 45 - 25 16
5 BSF 8 3 0 5 21 - 31 9
6 Gladsaxe-Hero BK (2) 8 3 0 5 16 - 24 9 !
7 Islev BK 8 2 0 6 20 - 63 6
8 Vallensbæk IF 8 1 1 6 7 - 29 4
9 Hundige BK 8 1 1 6 18 - 44 4 !

U-13 drenge (98) 3 - 9-mands, Pulje 7

K V U T Score P
1 BSV 9 7 0 2 39 - 13 21
2 Brøndby Strand IK 9 6 1 2 24 - 15 19
3 Vallensbæk IF (1) 9 5 3 1 26 - 17 18
4 BSF 9 5 0 4 24 - 21 15
5 Svogerslev BK 9 4 1 4 25 - 13 13
6 Albertslund IF 9 4 0 5 28 - 34 12
7 Rosenhøj BK 9 2 3 4 12 - 18 9
8 Hareskov IF 9 2 2 5 13 - 29 8
9 Lyngby Boldklub 1921 9 2 1 6 15 - 27 7
10 Taastrup FC (2) 9 2 1 6 18 - 37 7 !

U-12 drenge 7-mands (99) 2, Pulje 3

K V U T Score P
1 Brøndbyernes IF 10 7 2 1 65 - 35 23
2 Brøndby Strand IK 10 5 1 4 49 - 45 16
3 Karlslunde IF 10 5 1 4 34 - 41 16
4 Vallensbæk IF 10 5 0 5 32 - 35 15
5 Solrød FC 10 2 3 5 29 - 39 9
6 Måløv BK 10 1 3 6 28 - 42 6

U-12 drenge 7-mands (99) 4, Pulje 8

K V U T Score P
1 Orient GI 9 7 1 1 60 - 31 22
2 Brøndby Strand IK 9 7 0 2 45 - 28 21
3 Kværkeby IF 9 5 2 2 36 - 20 17
4 Vallensbæk IF (1) 9 5 1 3 37 - 28 16
5 Greve Fodbold 9 5 0 4 35 - 21 15
6 Solrød FC (1) 9 4 2 3 38 - 29 14
7 Lellinge IF 9 4 0 5 37 - 48 12
8 Torslunde-Ishøj IF 9 3 1 5 32 - 37 10
9 Fløng-Hedehusene Idræt (2) 9 1 1 7 14 - 51 4
10 Køge BK 9 0 0 9 16 - 57 0

U-11 drenge 7-mands (2000) 2, Pulje 3

K V U T Score P
1 BFC Lundegården 9 8 0 1 41 - 16 24
2 Herlev IF (1) 9 7 0 2 38 - 23 21
3 B. 1973, Herlev 9 6 0 3 50 - 26 18
4 Gladsaxe-Hero BK 9 6 0 3 24 - 31 18
5 Værløse BK 9 4 1 4 33 - 27 13
6 Hareskov IF 9 4 1 4 30 - 33 13
7 Virum-Sorgenfri BK 9 4 0 5 37 - 34 12
8 Glostrup 9 2 1 6 28 - 42 7
9 Brøndby Strand IK (2) 9 1 1 7 28 - 58 4
10 Birkerød IF "Skjold" (2) 9 1 0 8 40 - 59 3

U-11 drenge 7-mands (2000) 2, Pulje 4

K V U T Score P
1 Albertslund IF 8 7 0 1 32 - 15 21
2 Brøndby Strand IK (1) 8 6 1 1 34 - 21 19
3 Albertslund BS 72 8 5 1 2 42 - 32 16
4 Karlslunde IF 8 5 0 3 44 - 30 15
5 AB 8 3 2 3 24 - 24 11
6 Greve Fodbold 8 3 0 5 29 - 31 9
7 Torslunde-Ishøj IF 8 2 1 5 26 - 38 7
8 Solrød FC 8 2 0 6 28 - 40 6
9 Bagsværd BK 8 0 1 7 27 - 55 1

U-11 drenge 7-mands (2000) 4, Pulje 4

K V U T Score P
1 Værløse BK 9 7 0 2 39 - 21 21
2 Torveparkens SK 9 6 2 1 50 - 16 20
3 Gladsaxe-Hero BK 9 5 3 1 42 - 17 18
4 BK Friheden 9 5 2 2 50 - 31 17
5 BK Vest, Rødovre 9 4 0 5 37 - 52 12
6 BK Avarta (1) 9 3 3 3 40 - 31 12 !
7 Virum-Sorgenfri BK 9 3 1 5 22 - 41 10
8 BSF (1) 9 2 1 6 39 - 52 7 !
9 Bagsværd BK (2) 9 2 0 7 38 - 63 6
10 Brøndby Strand IK 9 2 0 7 21 - 54 6

U-10 drenge 7-mands (2001) 4, Pulje 6

K V U T Score P
1 Orient GI 9 9 0 0 68 - 17 27
2 Vallensbæk IF 9 8 0 1 51 - 22 24
3 Rosenhøj BK 9 6 0 3 55 - 35 18
4 Gladsaxe-Hero BK 9 5 1 3 39 - 34 16
5 Bagsværd BK (2) 9 4 1 4 35 - 23 13 !
6 Solrød FC (2) ! 9 4 0 5 42 - 37 12
7 Brøndby Strand IK 9 3 2 4 49 - 48 11
8 Hundige BK 9 2 1 6 29 - 61 7
9 Greve Fodbold (2) 9 1 1 7 17 - 48 4
10 Karlslunde IF 9 0 0 9 16 - 76 0